<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seguros Magazine</title>
	<atom:link href="http://www.segurosmagazine.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.segurosmagazine.es</link>
	<description>Toda la actualidad del mundo de los seguros</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 22:01:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Mapfre lanza un fondo de inversión garantizado con rentabilidad mínima del 4%</title>
		<link>http://www.segurosmagazine.es/mapfre-lanza-un-fondo-de-inversion-garantizado-con-rentabilidad-minima-del-4/</link>
		<comments>http://www.segurosmagazine.es/mapfre-lanza-un-fondo-de-inversion-garantizado-con-rentabilidad-minima-del-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mar Traver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Mapfre]]></category>
		<category><![CDATA[fondo de inversión]]></category>
		<category><![CDATA[mapfre]]></category>
		<category><![CDATA[Mapfre Puente Garantía 3]]></category>
		<category><![CDATA[Mapfre Vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.segurosmagazine.es/?p=3351</guid>
		<description><![CDATA[Mapfre Vida ha lanzado el nuevo fondo de inversión Mapfre Puente Garantía 3 que asegura el 100% del capital invertido y una rentabilidad mínima acumulada del 4% en la fecha de vencimiento, el 15 de junio de 2016. Todos los que se hagan con este fondo recibirán el 100% de la revalorización que experimente el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mapfre.com" target="_blank">Mapfre Vida</a> ha lanzado el nuevo <strong>fondo de inversión</strong><a href="http://www.salaprensa.mapfre.com/ficha-nota-prensa/927/mapfre-lanza-un-fondo-de-inversion-garantizado-que-asegura-una-rentabilidad-minima-del-4-por-ciento" target="_blank"> Mapfre Puente Garantía 3</a> que asegura el 100% del capital invertido y una rentabilidad mínima acumulada del 4% en la fecha de vencimiento, el 15 de junio de 2016.</p>
<p>Todos los que se hagan con este fondo recibirán el 100% de la revalorización que experimente el dólar estadounidense frente al euro en el periodo comprendido entre el 28 de junio de 2012 y el 1 de junio de 2016.</p>
<p><strong>Mapfre Puente Garantía 3</strong> puede contratarse en cualquiera de las 3.100 oficinas de la entidad hasta el próximo 25 de junio, ofrece ventanas de liquidez semestrales a partir de julio de 2014, de tal manera que el cliente podrá recuperar su inversión a precio de mercado y sin que sea aplicada comisión de reembolso ninguna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.segurosmagazine.es/mapfre-lanza-un-fondo-de-inversion-garantizado-con-rentabilidad-minima-del-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acuerdo de colaboración entre Verti e i-Neumáticos</title>
		<link>http://www.segurosmagazine.es/acuerdo-de-colaboracion-entre-verti-e-i-neumaticos/</link>
		<comments>http://www.segurosmagazine.es/acuerdo-de-colaboracion-entre-verti-e-i-neumaticos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 22:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mar Traver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Dunlop]]></category>
		<category><![CDATA[Firestone]]></category>
		<category><![CDATA[i-neumáticos]]></category>
		<category><![CDATA[Pirelli]]></category>
		<category><![CDATA[verti]]></category>
		<category><![CDATA[www.i-neumaticos.es]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.segurosmagazine.es/?p=3347</guid>
		<description><![CDATA[i-Neumáticos, empresa española de venta de neumáticos por Internet y servicio de montaje a domicilio ha firmado un acuerdo de colaboración con la aseguradora Verti Seguros por el que los clientes de esta compañía podrán comprar sus ruedas &#8216;online&#8217; con importantes descuentos. Este acuerdo ofrece, como prestación añadida al seguro, la posibilidad de comprar neumáticos en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.i-neumaticos.es" target="_blank">i-Neumáticos</a>, empresa española de venta de neumáticos por Internet y servicio de montaje a domicilio ha firmado un acuerdo de colaboración con la aseguradora <a href="http://www.verti.com/" target="_blank">Verti Seguros</a> por el que los clientes de esta compañía podrán comprar sus ruedas &#8216;online&#8217; con importantes descuentos.</p>
<p>Este acuerdo ofrece, como prestación añadida al seguro, la posibilidad de comprar neumáticos en Internet y solicitar el cambio de los mismos a domicilio, operativa que ya está disponible en la <a href="https://tienda.verti.com/neumaticos-online" target="_blank">tienda &#8216;online&#8217; de Verti</a>, en <strong>www.i-neumaticos.es </strong>o llamando al 902 33 21 23.</p>
<p>La empresa de venta en Internet explicó que los clientes de <strong>Verti Seguros</strong> podrán ahorrar tiempo y dinero mediante la plataforma de i-Neumáticos, ya que ofrece un descuento de hasta el 50% en las ruedas de las primeras marcas (<strong>Pirelli, Firestone o Dunlop</strong>), al precio mínimo garantizado del mercado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.segurosmagazine.es/acuerdo-de-colaboracion-entre-verti-e-i-neumaticos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IDIS presenta un positivo Primer Barómetro de la Sanidad Privada</title>
		<link>http://www.segurosmagazine.es/idis-presenta-un-positivo-primer-barometro-de-la-sanidad-privada/</link>
		<comments>http://www.segurosmagazine.es/idis-presenta-un-positivo-primer-barometro-de-la-sanidad-privada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 05:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mar Traver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros Medico]]></category>
		<category><![CDATA[copago]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo e Integración de la Sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[IDIS]]></category>
		<category><![CDATA[pago de medicamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Primer Barómetro de la Sanidad Privada]]></category>
		<category><![CDATA[sanidad privada]]></category>
		<category><![CDATA[sanidad pública]]></category>
		<category><![CDATA[seguro de salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.segurosmagazine.es/?p=3343</guid>
		<description><![CDATA[La Fundación para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) Primer Barómetro de la Sanidad Privada que indica una valoración muy positiva de los usuarios de la Sanidad Privada. Y es que el 91%de las personas que cuentan en España con un seguro privado recomendaría esta sanidad, el 80% valora los servicios ofrecidos por la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Fundación para el <strong>Desarrollo e Integración de la Sanidad</strong> (<a href="http://www.fundacionidis.com" target="_blank">IDIS</a>) <a href="http://www.fundacionidis.com/wp-content/uploads/2012/05/InformeIDIS_Barometro.pdf" target="_blank">Primer Barómetro de la Sanidad Privada</a> que indica una valoración muy positiva de los usuarios de la <strong>Sanidad Privada</strong>.</p>
<p>Y es que el 91%de las personas que cuentan en España con un seguro privado recomendaría esta sanidad, el 80% valora los servicios ofrecidos por la sanidad privada con una calificación media por encima del notable y uno de cada dos asegurados que ha sido ingresado en un centro hospitalario privado otorga una valoración media de 8,6 a la atención asistencial recibida.</p>
<p>Para realizar el informe, se analizaron 2.179 entrevistas en todo el territorio nacional, donde se pudo comprobar que hasta un 71% de los asegurados posee un <strong>seguro de</strong> <strong>salud</strong>, casi el 30% de los asegurados están bajo la cobertura de una mutualidad teniendo el reembolso de gastos un carácter totalmente residual.</p>
<p>Gran mayoría de los asegurados tiene contratado el seguro privado desde hace más de 5 años, en un media de 6,3 años y un 85% de los asegurados son conocedores de la <strong>sanidad pública</strong> porque son usuarios de ambos sistemas, pero el 95% de los usuarios ha utilizado en alguna ocasión los servicios de la <strong>sanidad privada</strong>.</p>
<p>Así, como ventajas de la privada frente a la pública se señalan la agilidad y rapidez de la misma, la posibilidad de elección del especialista, el trato recibido y la atención personalizada.</p>
<p>En cuanto a las desventajas, hasta el 56%de los asegurado señala el precio, aunque hasta un 13% afirma no encontrar ninguna desventaja a la sanidad privada y de manera residual señalan el <strong>pago de medicamentos</strong> o el <strong>copago</strong> de algunos servicios.</p>
<p>El sector sanitario privado representa un 2,5% del PIB en España y el 26%del gasto del conjunto de la sanidad española, pues sus 477 hospitales y cerca de 54.000 camas conforman un sector que aporta un extraordinario valor añadido, con el 25% de las altas, el 32% de las intervenciones quirúrgicas, el 21% de las urgencias y el 15% de las consultas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.segurosmagazine.es/idis-presenta-un-positivo-primer-barometro-de-la-sanidad-privada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los coches estarán protegidos ante las catástrofes naturales</title>
		<link>http://www.segurosmagazine.es/los-coches-estaran-protegidos-ante-las-catastrofes-naturales/</link>
		<comments>http://www.segurosmagazine.es/los-coches-estaran-protegidos-ante-las-catastrofes-naturales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mar Traver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros Coche]]></category>
		<category><![CDATA[catástrofes naturales]]></category>
		<category><![CDATA[consorcio]]></category>
		<category><![CDATA[consorcio de compensacion]]></category>
		<category><![CDATA[Consorcio de Compensación de Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Economía]]></category>
		<category><![CDATA[póliza de responsabilidad civil]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto de lorca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.segurosmagazine.es/?p=3336</guid>
		<description><![CDATA[El terremoto de Lorca, ocurrido hace justo un año, ha puesto en evidencia ciertas imperfecciones en España a la hora de proteger los vehículos ante las catástrofes naturales. Los daños producidos por los llamados riesgos extraordinarios, están cubiertos a través del Consorcio de Compensación de Seguros en los seguros a todo riesgo, con franquicia y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>terremoto de Lorca</strong>, ocurrido hace justo un año, ha puesto en evidencia ciertas imperfecciones en España a la hora de proteger los vehículos ante las <a href="http://www.segurosmagazine.es/los-afectados-por-el-terremoto-de-lorca-podran-pedir-indemnizaciones/" target="_blank">catástrofes naturales</a>.</p>
<p>Los daños producidos por los llamados riesgos extraordinarios, están cubiertos a través del <a href="http://www.consorseguros.es/" target="_blank">Consorcio de Compensación de Seguros</a> en los seguros a todo riesgo, con franquicia y  los de responsabilidad civil con algún extra, como lunas o robo.</p>
<p>Pero quedaban fuera de la protección aquellos vehículos que no estaban asegurados y los que solo disponían de la cobertura mínima: la <strong>póliza de responsabilidad civil</strong>.</p>
<p>Y es que el <strong>Consorcio</strong>, fijaba hasta ahora, un recargo sobre las pólizas de autos en el apartado de coberturas propias, logrando así el dinero para indemnizar a las personas cuyo vehículo se ve dañado por un terremoto, una inundación, un embate de mar, un tumulto popular o un acto terrorista.</p>
<p>En España hay 28,9 millones de vehículos, de los que un tercio sólo tiene cobertura de responsabilidad civil y para evitar que haya desigualdades, la Dirección General de Seguros ha decidido alterar el sistema de aportaciones al <strong>Consorcio de Compensación de Seguros</strong>, y en lugar de fijarse sobre el epígrafe de daños propios, el recargo quedará establecido sobre la cobertura de la responsabilidad civil.</p>
<p>Así lo establece el borrador de la nueva <a href="http://www.segurosmagazine.es/el-anteproyecto-de-la-nueva-ley-de-contrato-de-seguro-ya-en-la-web/">Ley de Supervisión de Seguros Privados</a> que entrará en vigor a final de año y allí se especifica que el <a href="http://www.mineco.es" target="_blank">Ministerio de Economía</a> &#8220;podrá fijar una franquicia a cargo del asegurado para los supuestos en que el <strong>Consorcio</strong> tenga obligación de indemnizar&#8221;.</p>
<p>Aun así, el terremoto de Lorca ha obligado al <strong>Consorcio de Compensación</strong> a pagar 442 millones de euros en indemnizaciones, siendo la tercera mayor catástrofe natural en 35 años, superada por las inundaciones del País Vasco de 1983 (814 millones) y la tempestad Klaus que azotó el Norte de España en 2009 (532 millones).</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.cincodias.com/articulo/mercados/todos-coches-estaran-protegidos-catastrofes-naturales/20120514cdscdimer_6/" target="_blank">Cinco Días</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.segurosmagazine.es/los-coches-estaran-protegidos-ante-las-catastrofes-naturales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fénix Directo sigue con su campaña de seguros a medida, a buenos precios</title>
		<link>http://www.segurosmagazine.es/fenix-directo-sigue-con-su-campana-de-seguros-a-medida-a-buenos-precios/</link>
		<comments>http://www.segurosmagazine.es/fenix-directo-sigue-con-su-campana-de-seguros-a-medida-a-buenos-precios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 05:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mar Traver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros Coche]]></category>
		<category><![CDATA[Asesoramiento por Multas de Tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[asistencia en viaje]]></category>
		<category><![CDATA[Asistencia en Viaje 24h]]></category>
		<category><![CDATA[moto y ciclomotor]]></category>
		<category><![CDATA[póliza de automóvil]]></category>
		<category><![CDATA[pólizas de coche]]></category>
		<category><![CDATA[seguros de moto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.segurosmagazine.es/?p=3332</guid>
		<description><![CDATA[La aseguradora Fénix Directo, continúa promocionando online su pólizas de coche, moto y ciclomotor con precios muy asequibles, al adaptar las coberturas a las necesidades de cada cliente. De este modo, proporcionan a los clientes una manera de gestionar sus seguros rápida, sencilla y sin necesidad de desplazamientos, a precios muy competitivos y ofrecer la comodidad de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La aseguradora <a href="http://www.fenixdirecto.com" target="_blank">Fénix Directo</a>, continúa promocionando online su <strong>pólizas de coche, moto y ciclomotor </strong>con precios muy asequibles, al adaptar las coberturas a las necesidades de cada cliente.</p>
<p>De este modo, proporcionan a los clientes una manera de gestionar sus seguros rápida, sencilla y sin necesidad de desplazamientos, a precios muy competitivos y ofrecer la comodidad de formalizar las pólizas con cobertura inmediata y sin moverse de casa.</p>
<p>Permite calcular online el precio de cada seguro, en sólo 3 minutos y sin compromiso.</p>
<p>Desde 200 € la <strong>póliza de automóvil</strong>, incluyendo en el precio<strong> Asistencia en Viaje 24h</strong>, <strong>Asesoramiento por Multas de Tráfico </strong>y mucho más. Los <strong>seguros de moto </strong>desde 114 € y los de ciclomotor desde 170 €.</p>
<p>La entidad, que forma parte del grupo asegurador <a href="http://www.allianz.es" target="_blank">Allianz</a>, líder en Europa, es una de las compañías de referencia en el sector de los seguros online y por teléfono de España.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.segurosmagazine.es/fenix-directo-sigue-con-su-campana-de-seguros-a-medida-a-buenos-precios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cigna ofrece Seguros de Salud desde 28 €</title>
		<link>http://www.segurosmagazine.es/cigna-ofrece-seguros-de-salud-desde-28-e/</link>
		<comments>http://www.segurosmagazine.es/cigna-ofrece-seguros-de-salud-desde-28-e/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 05:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mar Traver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros Medico]]></category>
		<category><![CDATA[CIGNA]]></category>
		<category><![CDATA[cuadro médico]]></category>
		<category><![CDATA[hospitalización]]></category>
		<category><![CDATA[seguro de dalud]]></category>
		<category><![CDATA[seguro médico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.segurosmagazine.es/?p=3325</guid>
		<description><![CDATA[La compañía de seguros médicos Cigna Salud ofrece Cigna Salud Plena, un seguro de salud completo con las máximas coberturas, en dos modalidades, con o sin copagos. Además, ahora con descuentos se puede contratar desde 28 € mensuales, y si contrata para varios miembros de la familia, un 30% de descuento para el cónyuge y los dependientes, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La compañía de seguros médicos <a href="http://www.cignasalud.es" target="_blank">Cigna Salud</a> ofrece <a href="http://www.cignasalud.es/mk/ld/adp/familia_ADP_02/index.html?&amp;cid=17687&amp;sid=119023&amp;wid=13571&amp;swid=" target="_blank">Cigna Salud Plena</a>, un seguro de salud completo con las máximas coberturas, en dos modalidades, con o sin copagos.</p>
<p>Además, ahora con descuentos se puede contratar desde 28 € mensuales, y si contrata para varios miembros de la familia, un 30% de descuento para el cónyuge y los dependientes, siempre con acceso a:</p>
<ul>
<li>Prestigioso <strong>Cuadro Médico</strong> de más de 23.000 especialistas y 750 hospitales y clínicas privadas, con libre elección.</li>
<li>Cobertura del 100% de los gastos médicos.</li>
<li>Reembolso de parte de los gastos: Pediatría y Ginecología y  Farmacéuticos extrahospitalarios de productos genéricos.</li>
<li>Servicios gratuitos (segunda opinión médica, Telemedicina 24hs, urgencias en viajes al extranjero, …)</li>
<li>Urgencias hospitalarias y ambulatorias.</li>
<li>Asistencia Primaria en consulta y a domicilio.</li>
<li>Especialidades médicas.</li>
<li>Medios complementarios de diagnóstico: PET -TAC, resonancia magnética, análisis clínicos, etc.</li>
<li>Hospitalización y cirugía: 365 días de hospitalización.</li>
<li>Maternidad y recién nacido:  Seguimiento del embarazo, preparación al parto, habitación individual con cama de acompañante, cobertura total de los gastos durante los 7 primeros días de vida el recién nacido mientras permanezca ingresado y exámenes de salud del recién nacido: otoemisiones, audiometría, etc.)</li>
<li>Medicina preventiva: Programa de prevención de cáncer colorrectal y riesgo coronario; revisión anual ginecológica; programa dental para la mujer gestante; consultas periódicas de desarrollo infantil, etc.</li>
<li>Métodos terapéuticos innovadores: dianas terapéuticas en procesos oncológicos, láser vascular y proctológico, radiofrecuencia en ORL, fisioterapia y rehabilitación, foniatría y logopedia, aerosolterapia, ventiloterapia, oxigenoterapia, radioterapia y quimioterapia, etc.</li>
<li>Planificación Familiar.</li>
<li>Orientación psicológica telefónica, dirigida a aquellos problemas que no requieren desplazamiento a una consulta presencial.</li>
<li>Consultas de psicología clínica: con los que tendrás cobertura de hasta 10 sesiones de psicología presencial por asegurado y año, prescrita por un psiquiatra, neurólogo o pediatra.</li>
<li>Cobertura de prótesis.</li>
<li>Podología.</li>
<li>Cobertura Dental básica.</li>
<li>Trasplantes de médula ósea, riñón, hígado, corazón, pulmón y córnea.3</li>
<li>Ambulancia sin límite.</li>
<li>Cobertura de SIDA: gastos derivados del tratamiento de la enfermedad hasta 6.100€.</li>
</ul>
<p>La aseguradora <strong>Cigna</strong> forma parte de una de las más importantes compañías aseguradoras de Norteamérica con presencia en todo el mundo, dando cobertura a 46 millones de asegurados tanto colectivos como individuales, en más de 27 países.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.segurosmagazine.es/cigna-ofrece-seguros-de-salud-desde-28-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comer al volante resulta más peligroso que hablar por el móvil</title>
		<link>http://www.segurosmagazine.es/comer-al-volante-resulta-mas-peligroso-que-hablar-por-el-movil/</link>
		<comments>http://www.segurosmagazine.es/comer-al-volante-resulta-mas-peligroso-que-hablar-por-el-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 22:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mar Traver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[beber de una botella]]></category>
		<category><![CDATA[beber de una botella o una lata]]></category>
		<category><![CDATA[beber de una lata]]></category>
		<category><![CDATA[beber mientras se conduce]]></category>
		<category><![CDATA[comer mientras se conduce]]></category>
		<category><![CDATA[comer o beber mientras se conduce]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Leeds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.segurosmagazine.es/?p=3321</guid>
		<description><![CDATA[A petición de las compañías de seguros, la Universidad de Leeds en Inglaterra ha realizado un estudio sobre el tiempo de reacción de los conductores mientras comían, bebían, hablaban por móvil o bajo los efectos del alcohol Los resultados demuestran que comer o beber mientras se conduce puede ser mucho más peligroso que hacerlo mientras se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A petición de las compañías de seguros, la <strong>Universidad de Leeds</strong> en Inglaterra ha realizado un estudio sobre el tiempo de reacción de los conductores mientras comían, bebían, hablaban por móvil o bajo los efectos del alcohol</p>
<p>Los resultados demuestran que<strong> comer o beber mientras se conduce</strong> puede ser mucho más peligroso que hacerlo mientras se utiliza el móvil. La mayoría de los conductores considera que comer al volante es una acción altamente peligrosa, el 17% cree que es una acción aceptable, mientras el 47% admitió hacerlo regularmente.</p>
<p><strong> </strong>Los investigadores descubrieron que la reacción del conductor se incrementa un 44% si consume alimentos mientras conduce y un 22% si lo que hace el conductor es <strong>beber de una botella o una lata</strong>.</p>
<p>El estudio, titulado &#8220;<strong>Dos manos son mejor que una</strong>&#8221; examinó el tiempo de reacción de los conductores utilizando un simulador.</p>
<p>Algo que ha demostrado también el peligro de tomar el volante con una sola mano, <strong>enviar mensajes de texto a través del móvil </strong>lo que incrementa el tiempo de reacción en un 37 %, mientras que conducir con un nivel de alcohol en sangre de 0,08 lo hace en un 12,5%.</p>
<p>&nbsp;<br />
Imágenes y Fuente: <a href="http://www.motor.es/noticias/el-peligro-de-comer-al-volante-201211141.php" target="_blank">Motor.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.segurosmagazine.es/comer-al-volante-resulta-mas-peligroso-que-hablar-por-el-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 28% de clientes no lee las condiciones de su póliza de seguros</title>
		<link>http://www.segurosmagazine.es/el-28-de-clientes-no-lee-las-condiciones-de-su-poliza-de-seguros/</link>
		<comments>http://www.segurosmagazine.es/el-28-de-clientes-no-lee-las-condiciones-de-su-poliza-de-seguros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 07:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mar Traver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[aegon]]></category>
		<category><![CDATA[Comprometidos con la Claridad]]></category>
		<category><![CDATA[condiciones de la póliza]]></category>
		<category><![CDATA[lenguaje técnico]]></category>
		<category><![CDATA[pólizas suscritas]]></category>
		<category><![CDATA[terminología compleja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.segurosmagazine.es/?p=3316</guid>
		<description><![CDATA[El 28% de los clientes que suscribe un seguro no lee las condiciones de la póliza, mientras que del 72% que sí lo hace, sólo un 19% entiende la información, según indica un estudio elaborado por la aseguradora Aegon. El informe interno de la entidad, realizado a nivel europeo, indica además que el 60% de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El 28% de los clientes que suscribe un seguro no lee las<strong> condiciones de la póliza</strong>, mientras que del 72% que sí lo hace, sólo un 19% entiende la información, según indica un estudio elaborado por la aseguradora <a href="http://www.aegon.es/es/Inicio/" target="_blank">Aegon</a>.</p>
<p>El informe interno de la entidad, realizado a nivel europeo, indica además que el 60% de los clientes del sector seguros es incapaz de comprender el 80% del contenido de las <strong>pólizas suscritas</strong>.</p>
<p>&#8220;Aún más, un 35% de los que no leen las condiciones confiesa que ni lo intenta porque está seguro de antemano de que no sería capaz de entenderlas&#8221;, afirma el consejero delegado de Aegon, Jaime Kirkpatrick.</p>
<p>&#8220;Quizá el sector esté sufriendo una falsa habituación al <strong>lenguaje técnico</strong>, a fuerza de utilizar durante años una misma<strong> terminología compleja</strong> la hemos transmitido tal cual a nuestros clientes, sin pararnos a pensar en que quizás necesitáramos esforzarnos para hacerla más comprensible&#8221;, afirma Kirkpatrick quien ha presntado la<strong> </strong>campaña<strong> ‘Comprometidos con la Claridad’</strong> en la que participarán todos los empleados de <strong>Aegon</strong> en España con el fin de paliar esta situación,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.segurosmagazine.es/el-28-de-clientes-no-lee-las-condiciones-de-su-poliza-de-seguros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguros podrá prohibir que una entidad opere en un país no comunitario</title>
		<link>http://www.segurosmagazine.es/seguros-podra-prohibir-que-una-entidad-opere-en-un-pais-no-comunitario/</link>
		<comments>http://www.segurosmagazine.es/seguros-podra-prohibir-que-una-entidad-opere-en-un-pais-no-comunitario/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 05:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mar Traver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Mapfre]]></category>
		<category><![CDATA[Mutua Madrilena]]></category>
		<category><![CDATA[Atradius]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[CaixaBank]]></category>
		<category><![CDATA[CASER]]></category>
		<category><![CDATA[Catalana Occidente]]></category>
		<category><![CDATA[CESCE]]></category>
		<category><![CDATA[compañía]]></category>
		<category><![CDATA[DGSFP]]></category>
		<category><![CDATA[Dirección General]]></category>
		<category><![CDATA[Dirección General de Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones]]></category>
		<category><![CDATA[Ley de Supervisión de Seguros Privados]]></category>
		<category><![CDATA[mapfre]]></category>
		<category><![CDATA[miembro de la UE]]></category>
		<category><![CDATA[mutua madrileña]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[vidacaixa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.segurosmagazine.es/?p=3313</guid>
		<description><![CDATA[La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) podrá limitar la expansión internacional de una aseguradora y vetar que opere en un país de fuera de la UE. Así aparece en el borrador de la Ley de Supervisión de Seguros Privados que ha preparado el supervisor y que será debatido desde mañana con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones </strong>(<a href="http://www.dgsfp.meh.es" target="_blank">DGSFP</a>) podrá limitar la expansión internacional de una aseguradora y vetar que opere en un país de fuera de la UE.</p>
<p>Así aparece en el borrador de la <a href="http://www.segurosmagazine.es/aumentan-por-ley-los-requisitos-de-capital-para-las-aseguradoras/" target="_blank">Ley de Supervisión de Seguros Privados</a><strong> </strong> que ha preparado el supervisor y que será debatido desde mañana con aseguradoras, mediadores, peritos, actuarios, consumidores, sindicatos y gestoras de pensiones.</p>
<p>El texto especifica que toda <strong>compañía</strong> que quiera dar el salto a un país no<strong> miembro de la UE</strong> deberá solicitar permiso al supervisor con un mes de antelación, tanto si quiere constituir una compañía o adquirir una participación mayoritaria en una sociedad local existente, como fijar una sucursal.</p>
<p>El anteproyecto de ley señala en su artículo 44 que &#8220;cuando las actividades citadas perjudiquen la situación financiera y de solvencia de la entidad, la <strong>Dirección General </strong>podrá acordar motivadamente la prohibición de dichas actividades o establecer condiciones para su realización&#8221;.</p>
<p>Hoy cinco entidades españolas tienen presencia fuera de la UE, <a href="http://www.mapfre.com" target="_blank">Mapfre</a>, <a href="https://www.seguroscatalanaoccidente.com/" target="_blank">Catalana Occidente</a> (<strong>Atradius</strong>), <a href="http://www.cesce.es" target="_blank">Cesce</a> y las aseguradoras de <a href="https://www.bancosantander.es/cssa/Satellite?cid=1157698894223&amp;pagename=SantanderComercial%2FProductGroups%2FSAN_ContenedorGeneral" target="_blank">Santander</a> y <a href="http://www.bbvaseguros.com/" target="_blank">BBVA</a>.</p>
<p>Mientras que <strong>Caser</strong> sopesó el salto a Costa Rica hace un par de años, <strong>Mutua Madrileña</strong> ha reconocido su interés por crecer en América Latina y Europa del Este y lo lógico es que <strong>Vidacaixa</strong> acompañe tarde o temprano a <strong>CaixaBank</strong> en su periplo internacional.</p>
